বিগত ৩ বছরের পরীক্ষার ফলাফল
পি এস সি
সাল | A+ | A | A– | B | C | মোট পরীক্ষার্থী | পাশ | শতকরা |
২০১২ | ৩২ | ৪৫ | ১৫ | ৮ | … | ১০০ | ১০০ | ১০০% |
২০১৩ | ||||||||
২০১৪ | ৩৩ | ৭৯ | ৭ | ৩ | – | – | ১২৭ | ৯৯% |
জে এস সি
সাল | A+ | A | A– | B | C | মোট পরীক্ষার্থী | পাশ | শতকরা |
২০১২ | ১৮ | ৭৪ | ৩২ | ২২ | ১৭ | ১৬৭ | ১৬৩ | ৯৭.৬০% |
২০১৩ | ৩৫ | ১২০ | ২৭ | ০৯ | ০০ | ১৯১ | ১৯১ | ১০০% |
২০১৪ | ৩৪ | ৮৪ | ২৯ | ১০ | ০৩ | ১৬০ | ১৬০ | ১০০% |
এস এস সি
সাল | A+ | A | A– | B | C | মোট পরীক্ষার্থী | পাশ | শতকরা |
২০১৩ | ৩৭ | ৮১ | ০৯ | ০১ | ০২ | ১৩১ | ১৩০ | ১০০% |
২০১৪ | ৭৩ | ৩৬ | ০৮ | ০১ | ০০ | ১১৮ | ১১৮ | ১০০% |
২০১৫ | ৩৮ | ৭৫ | ২৮ | ০৬ | ০০ | ১৪৭ | ১৪৭ | ১০০% |
এইচ এস সি
সাল | A+ | A | A– | B | C | মোট পরীক্ষার্থী | পাশ | শতকরা |
২০১২ | ০৪ | ৫৫ | ২৩ | ১১ | ১১ | ১১৭ | ১০৪ | ৮৮.৮৮% |
২০১৩ | ০২ | ২৮ | ২৬ | ১৩ | ০৫ | ৮৫ | ৭৪ | ৮৭% |
২০১৪ | ০৩ | ৪১ | ২৭ | ১১ | ০৪ | ৯২ | ৮৬ | ৯৩.৪৭% |